—上周a股市场索赔动态—
* *st围海(002586)于2024-01-01发布了“*st围海:关于收到行政处罚事先告知书的公告”
* st大集(000564)于2024-01-02发布了“st大集:关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告”
* 巴安水务(300262)于2024-01-02发布了“巴安水务:关于重大诉讼进展的公告”
* 金通灵(300091)于2024-01-02发布了“金通灵:关于收到《行政处罚决定书》的公告”
* 紫天科技(300280)于2024-01-02发布了“紫天科技:关于收到《行政处罚决定书》的公告”
* 万通发展(600246)于2024-01-02发布了“万通发展:关于h365游戏平台董事收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书的公告”
* 日海智能(002313)于2024-01-03发布了“日海智能:关于收到《行政处罚决定书》的公告”
* 兴源环境(300266)于2024-01-03发布了“兴源环境:2024-01-03 关注函”
* *st美谷(000615)于2024-01-03发布了“*st美谷:关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告”
* st鼎龙(002502)于2024-01-04发布了“st鼎龙:关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告”
* 宏达新材(002211)于2024-01-04发布了“关于对宏达新材的监管函”
* 如意集团(002193)于2024-01-04发布了“如意集团:关于h365游戏平台及相关当事人收到《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的公告”
事项的公告”
* 延华智能(002178)于2024-01-05发布了“延华智能:关于收到《行政处罚决定书》的公告”
根据我们长期的追踪统计,当前约300家a股上市公司因信披违规等各类问题,严重影响了股民的操作决策,a股索赔正在召集中,符合条件即可至“股动行”参与,即使已卖掉也是可以参与的。
—当前可能涉及赔偿的股票清单—
广誉远 (600771) | 恒信玺利(832737)
浩丰科技(300419) | 东方时尚(603377)
浙江富润(600070) | 国联股份(603613)
st摩登 (002656) | 广电网络(600831)
威创股份(002308) | 沃华医药(002107)
亚联发展(002316) | 延华智能(002178)
卓翼科技(002369) | *st庞大 (601258)
奥联电子(300585) | st美盛 (002699)
*st信威 (600485) | 劲嘉股份(002191)
st天山 (300313) | *st易尚 (002751)
领信股份(831129) | 网力3 (400145)
st阳光城(000671) | st海投 (000616)
旋极信息(300324) | 江特电机(002176)
碳元科技(603133) | r庞大1 (400171)
闻泰科技(600745) | *st华讯 (000687)
*st德奥 (002260) | 超讯通信(603322)
688)
鹏欣资源(600490) | 众泰汽车(000980)
r腾邦1 (400127) | 聚龙5 (400146)
蓝盾3 (400194) | 易尚3 (400)
中潜3 (400) | *st京蓝 (000711)
新亚制程(002388) | 格力地产(600)
北特科技(603009) | st天润 (002113)
st弘高 (002504) | st奥马 (002668)
七彩化学(300758) | 国瑞科技(300600)
st天顺 (002800) | 海量数据(603)
华谊兄弟(300027) | 东方园林(002310)
西陇科学(002584) | 上海凤凰(600679)
山东墨龙(002490) | 锡业股份(000960)
搜特3 (400) | 罗普特 (688619)
华铁股份(000976) | st北文 (000802)
国投中鲁(600962) | 川金诺 (300505)
易事特 (300376) | 方正电机(002196)
世纪华通(002602) | r暴风1 (400115)
华讯3 (400126) | 金洲3 (400161)
必康3 (400184) | r腾信1 (400)
交大昂立(600530) | 首开股份(600376)
新通联 (603022) | *st搜特 (002503)
海峡创新(300300) | 聚力文化(002247)
*st易见 (600093) | 康隆达 (603665)
st贵人 (603555) | st深天 (000023)
首航高科(002665) | *st吉艾 (300309)
紫鑫3 (400196) | 美置5 (400186)
冀中能源(000937) | *st凯撒 (000796)
金力泰 (300225) | 红相股份(300427)
黑牡丹 (600510) | 永悦科技(603879)
st美讯 (600898) | 新宁物流(300013)
人福医药(600079) | 东方集团(600811)
泉为科技(300716) | 南方精工(002553)
苏大维格(300331) | 鞍重股份(002667)
中青宝 (300052) | 达志科技(300530)
航天动力(600343) | 华北制药(600812)
鼎胜新材(603876) | *st众应 (002464)
st宏图 (600122) | 新莱应材(300260)
st松炀 (603863) | 华联股份(000882)
东海a退 (000613) | 中南建设(000961)
奥特佳 (002239) | 富祥药业(300497)
st时万 (600241) | 富满微 (300671)
特发信息(000070) | 莱茵生物(002166)
威孚高科(000581) | 三七互娱(002555)
奇安信-u(688561) | 新宏泽 (002836)
太和水 (605081) | 易讯通 (831142)
圣莱达3 (400129) | 圣莱退 (002473)
汇金股份(300368) | 三特索道(002159)
丹邦3 (400) | 众应3 (400)
东海a5 (400140) | r邦讯1 (400148)
海医5 (400155) | st海旅饮(872009)
大通退 (400190) | 宋都3 (400192)
奇信3 (400176) | 和佳3 (400175)
运盛5 (400170) | 未来3 (400167)
宜康3 (400166) | 吉艾3 (400164)
计通5 (400163) | r科林1 (400162)
易见3 (400) | 四川路桥(600039)
st博采 (833205) | st美置 (000667)
海南海药(000566) | 金鸿顺 (603922)
st恒久 (002808) | 伊禾农品(430225)
齐心集团(002301) | 菱电电控(688667)
未名医药(002581) | *st运盛 (600767)
华控赛格(000068) | 岩石股份(600696)
st起步 (603557) | 易联众 (300096)
合纵科技(300477) | 海默科技(300084)
暴风退 (300431) | 创意信息(300366)
*st德威 (300325) | *st利源 (002501)
*st丹邦 (002618) | *st博天 (603603)
*st邦讯 (300312) | *st美尚 (300495)
熙菱信息(300588) | st热电 (600719)
st中利 (002309) | 天夏退 (000662)
荣科科技(300290) | 宋都股份(600077)
灵康药业(603669) | 新美星 (300509)
*st科迪 (002770) | 金龙机电(300032)
药明康德(603259) | *st基础 (600515)
天际股份(002759) | 纳川股份(300)
正元智慧(300645) | 泽达易盛(688555)
鸿博股份(002229) | 世茂股份(600823)
*st海航 (600221) | 亿纬锂能(300014)
康惠制药(603) | st龙净 (600388)
st万林 (603117) | 富春股份(300299)
城地香江(603887) | 华扬联众(603825)
百花医药(600721) | 中天科技(600522)
华宇软件(300271) | 金字火腿(002515)
宝兰德 (688058) | 铭普光磁(002902)
*st宝德 (300023) | 特锐德 (300001)
陕鼓动力(609) | 慈星股份(300307)
*st安控 (300370) | 泰和科技(300801)
超卓航科(688237) | *st左江 (300799)
st南卫 (603880) | 新研股份(300159)
st和佳 (300273) | 中装建设(002822)
上实发展(600748) | *st西发 (000752)
慧辰股份(688500) | st通脉 (603559)
*st爱迪 (002740) | 冠农股份(600251)
*st中期 (000996) | st林重 (002535)
天沃科技(002564) | 科华控股(603161)
卓锦股份(688701) | 文一科技(600520)
思美传媒(002712) | 粤传媒 (002)
江苏阳光(600220) | st浩源 (002700)
太安堂 (002433) | 蓝盾股份(300297)
东方国信(300166) | 思创医惠(300078)
st八菱 (002592) | *st长动 (000835)
每日互动(300766) | *st实达 (600734)
雪松发展(002485) | 合锻智能(603011)
生物谷 (833266) | 恒宝股份(002104)
*st澄星 (600078) | 世龙实业(002748)
宜通世纪(300310) | 文化长城(300089)
st明诚 (600) | 通策医疗(600763)
*st泛海 (000046) | *st永林 (000663)
宁科生物(600165) | *st赛为 (300044)
中超控股(002471) | *st新亿 (600145)
锦州港 (600190) | 步 步 高(002251)
扬子新材(002652) | 江苏舜天(600287)
st森源 (002358) | 荣联科技(002642)
卓郎智能(600545) | *st围海 (002586)
棕榈股份(002431) | 中国重工(609)
桂东电力(600310) | 海陆重工(002255)
路通视信(300555) | 杭州高新(300478)
st国华 (000004) | 凯伦股份(300715)
st华鼎 (601113) | *st越博 (300742)
新潮能源(600777) | st中昌 (600242)
齐翔腾达(002408) | 新元科技(300472)
st三圣 (002742) | 博世科 (300422)
昇兴股份(002752) | 天海防务(300008)
汉邦高科(300449) | st远程 (002692)
st花王 (603007) | 长方集团(300301)
力源科技(688565) | st鹏博士(600804)
中公教育(002607) | *st金正 (002470)
*st跨境 (002640) | 金亚退 (300028)
瑞斯康达(603803) | 金通灵 (300091)
*st广珠 (600382) | st网力 (300367)
惠程科技(002168) | 中润资源(000506)
st华仪 (6002
*st环球 (600146) | 退金泰 (600385)
万通发展(600246) | 空港股份(600463)
华虹计通(300330) | 中潜股份(300526)
上海电气(601727) | st步森 (002569)
模塑科技(000700) | s*st佳通(600)
安妮股份(002235) | 深大通 (000038)
*st天成 (600112) | st泛微 (603039)
*st日海 (002313) | st辅仁 (600781)
合众思壮(002383) | 兴源环境(300266)
奇信股份(002781) | 仁东控股(002647)
奥园美谷(000615) | st海越 (600387)
st同洲 (
梦洁股份(002397) | st华英 (002321)
00280)
st信通 (600289) | st星源 (000005)
未来股份(600532) | *st大集 (000564)
紫晶存储(688086) | 巴安水务(300262)
中信国安(000839) | 三盛教育(300282)
st榕泰 (600589) | *st科林 (002499)
宏达新材(002211) | st柏龙 (002776)
延安必康(002411) |
点赞分享,团结更多股东↓↓↓